Instalación de secadora de chapas completada en Sudáfrica
2023/12/06 14:47
| Modelo | 46+4 4 plantas con caldera Ancho 4,5m |
| Anchura de trabajo | 4,5 metros |
| Temperatura de la secadora, ℃ | 140-200 |
| Material del rodillo | Tubo de acero Q235B, φ102 |
| Zonas de calentamiento | 46metros |
| Zona de enfriamiento | 4 metros |
| Humedad inicial | 60-80% |
| Humedad final | 10% +/-2 |
| Actuación | 10 m³/h |
| Tasa de alimentación | 5-22m/minuto |
| Potencia de los ventiladores de calefacción | 4kW*44 |
| Potencia del ventilador de refrigeración | 4kW*6 |
| potencia del transportador | 7,5kW*4 |
| Extractor de aire | 15kW*2 |
| poder general | 260 kilovatios |
| Consumo de electricidad | 169kW/h |
| Consumo de astillas de madera | 35 toneladas/día |
| Numero de empleado | 5 personas/cm |


